Das Wohnangebot
Von der Einpersonen- bis zur Familienwohnung, die Hirschenmatt bietet Mietwohnungen von 1 ½ bis 4 ½ Zimmern. Mögen Sie lieber einen Balkon oder einen Gartensitzplatz? In der Hirschenmatt haben Sie die Wahl.
Selbstverständlich wird die Hirschenmatt im Minergiestandard gebaut und die Wohnungen sind mit einer kontrollierten Lüftung ausgestattet. Eine Erdsondenwärmepumpe sorgt für gemütliche Wärme.

1½ Zimmer
Whg-Nr. | Haus | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Aussenfläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Status | Details |
2.101 | Hirschenweg 2 | 1.5 | EG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.101 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 1.5 |
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.101 | Hirschenweg 4 | 1.5 | EG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.101 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 1.5 |
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.101 | Hirschenweg 6 | 1.5 | EG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.101 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 1.5 |
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2½ Zimmer
Whg-Nr. | Haus | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Aussenfläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Status | Details |
2.102 | Hirschenweg 2 | 2.5 | EG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.102 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.112 | Hirschenweg 2 | 2.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.112 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.113 | Hirschenweg 2 | 2.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.113 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.122 | Hirschenweg 2 | 2.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.122 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.123 | Hirschenweg 2 | 2.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.123 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.132 | Hirschenweg 2 | 2.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.132 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.133 | Hirschenweg 2 | 2.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.133 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.102 | Hirschenweg 4 | 2.5 | EG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.102 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.112 | Hirschenweg 4 | 2.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.112 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.113 | Hirschenweg 4 | 2.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.113 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.122 | Hirschenweg 4 | 2.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.122 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.123 | Hirschenweg 4 | 2.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.123 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.132 | Hirschenweg 4 | 2.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.132 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.133 | Hirschenweg 4 | 2.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.133 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.102 | Hirschenweg 6 | 2.5 | EG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.102 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.112 | Hirschenweg 6 | 2.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.112 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.113 | Hirschenweg 6 | 2.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.113 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.122 | Hirschenweg 6 | 2.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.122 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.123 | Hirschenweg 6 | 2.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.123 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.132 | Hirschenweg 6 | 2.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.132 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.133 | Hirschenweg 6 | 2.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.133 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
3½ Zimmer
Whg-Nr. | Haus | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Aussenfläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Status | Details |
2.111 | Hirschenweg 2 | 3.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.111 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.121 | Hirschenweg 2 | 3.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.121 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.131 | Hirschenweg 2 | 3.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.131 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.141 | Hirschenweg 2 | 3.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.141 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.111 | Hirschenweg 4 | 3.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.111 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.121 | Hirschenweg 4 | 3.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.121 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.131 | Hirschenweg 4 | 3.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.131 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.141 | Hirschenweg 4 | 3.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.141 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.111 | Hirschenweg 6 | 3.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.111 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.121 | Hirschenweg 6 | 3.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.121 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.131 | Hirschenweg 6 | 3.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.131 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.141 | Hirschenweg 6 | 3.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.141 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4½ Zimmer
Whg-Nr. | Haus | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Aussenfläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Status | Details |
2.114 | Hirschenweg 2 | 4.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.114 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.124 | Hirschenweg 2 | 4.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.124 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.134 | Hirschenweg 2 | 4.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.134 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.142 | Hirschenweg 2 | 4.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.142 |
Haus: | Hirschenweg 2 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.114 | Hirschenweg 4 | 4.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.114 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.124 | Hirschenweg 4 | 4.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.124 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.134 | Hirschenweg 4 | 4.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.134 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.142 | Hirschenweg 4 | 4.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.142 |
Haus: | Hirschenweg 4 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.114 | Hirschenweg 6 | 4.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.114 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.124 | Hirschenweg 6 | 4.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.124 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.134 | Hirschenweg 6 | 4.5 | 3. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.134 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | 3. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
6.142 | Hirschenweg 6 | 4.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 6.142 |
Haus: | Hirschenweg 6 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |